
PLC 프로그램 적용


소재 선택 및 설계 적용
샘엔지니어링은 기술, 사람, 환경을
중시하는 기업입니다.
SAM성형기 모델명 | 기존 호칭 | 성형기 내측치수 | 금형내판 치수 | 금형후판 볼트간격 | 성형기 최대 내측가능치수 | EJECT PIN제한거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
S140 | 1360H | 1,250 X 1,300 | 1,303 X 1,306 | 1,320 X 1,360 | 1,250 X 1,300 | 1,150 X 1,200 |
1400H | ||||||
S160 | 1500H | 1,235 X 1,480 | 1,306 X 1,506 | 1,310 X 1,520 | 1,250 X 1,460 | 1,150 X 1,360 |
1600H | 1,310 X 1,560 | 1,250 X 1,500 | ||||
1700H | 1,235 X 1,480 | 1,306 X 1,596 | 1,320 X 1,640 | - | 1,135 X 1,380 | |
1,306 X 1,586 | ||||||
S170 | 1700H | 1,250 X 1,540 | 1,306 X 1,596 | 1,320 X 1,640 | 1,250 X 1,570 | 1,150 X 1,440 |
1,306 X 1,586 | ||||||
S180 | 1800H | 1,250 X 1,680 | 1,306 X 1,696 | 1,320 X 1,800 | 1,250 X 1,720 | 1,150 X 1,580 |
1900H | 1,306 X 1,796 | 1,320 X 1,840 | 1,250 X 1,780 | |||
S190 | 1900H | - | 1,306 X 1,796 | 1,320 X 1,840 | 1,250 X 1,780 | 1,150 X 1,680 |
S240 | 2400H | 2,260 X 1,250 | 2,296 X 1,506 | 2,305 X 1,310 | 2,230 X 1,250 | 2,160 X 1,150 |
S270 | 2700H | 2,600 X 1,650 | 2,616 X 1,650 | 2,640 X 1,776 | 2,600 X 1,700 | 2,500 X 1,550 |
S270H | 2700H | 2,600 X 1,750 | 2,666 X 1,802 | 2,670 X 1,806 | 2,600 X 1,750 | 2,500 X 1,650 |
경제적인 제조에 있어 최선의 솔루션을 제공하며, 빠른 사이클 타임, 낮은 에너지 소비,
고효율의 생산성 대비 낮은 생산비용은 고객사의 비즈니스 성공을 보장합니다.
호환규격 : 1360H, 1400H
성형기내측치수 : 1250 X 1300
호환규격 : 1500H, 1600H, 1700H
성형기내측치수 : 1250 X 1540
호환규격 : 1800H, 1900H
성형기내측치수 : 1250 X 1796
호환규격 : 2700H
성형기내측치수 : 2600 X 1750